<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los procesadores y sus partes en la actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html</link>
	<description>Uber Pc es un blog en el que se habla sobre tecnología, principalmente la relacionada con las computadoras u ordenadores domésticos y para las máquinas destinadas al gaming y al modding. Se realizan análisis de los accesorios y periféricos de última generación, así como un seguimiento del día a día de las principales empresas del sector de la informática. No descuidamos tampoco otros cacharros relacionados con las tecnologías como los móviles y las PDA.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 07:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Junior Leo</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-9262</link>
		<dc:creator>Junior Leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 22:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-9262</guid>
		<description>Vaya, de entre todos tambien me quedaria con el AMD6000+.
Veo que no recibiste respuesta, al final por cúal te decidiste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, de entre todos tambien me quedaria con el AMD6000+.<br />
Veo que no recibiste respuesta, al final por cúal te decidiste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angela</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-9209</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-9209</guid>
		<description>A mi me gusto mucho el articulo, muy claro y útil para quienes estamos iniciando en estos temas. Muchas gracias!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me gusto mucho el articulo, muy claro y útil para quienes estamos iniciando en estos temas. Muchas gracias!!! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-9161</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-9161</guid>
		<description>AMIGO..... no se si ir un por AMD 5000+ o un AMD6000+.... mira estoy entre un AMD 2x 5000+ que vale unos 75 dolares en mi ciudad... y un AMD 2x 6000+ que vale un poco mas unos $80 dolares la diferencia son solo 5 dolares.....
mi DUDA ES LA SIGUIENTE.....

bueno el asunto viene de la pagina de gigabit donde lei lo siguiente:

*Nota: Si instalas un procesador AM2+ en una tarjeta madre AM2, el bus del sistema se reducirá de HT3.0(5200MHz) a HT1.0(2000 MT/s); sin embargo, la frecuencia del CPU AM2+ no se vera afectada. 

la situacion es la siguiente el AMD5000+ soporta AM2+ osea la version HT3.0 pero tiene menor velocidad de reloj de 2.2 Ghz y de L2 DE 515KBx2... y solo 65 watts de potencia.... de la cache L1 no me fijo por que tienen 128x2 ambos.


Mientras que el AMD6000+ soporta 3.0 ghz de velocidad de reloj pero es AM2 solamente soportaria HT1.0 pero su cache L2 es de 2 MB en, ACAMBIO son 125 watts.... muy caliente el asunto.

pero entra en disputa un tercer candidato a los mismos $80 que el AMD6000+ y es el AMD5200+... este tiene 2.7 ghz de velocidad de reloj, AM2 osea solo HT1.0, pero su cache es de 512KBx2 igual que el 5000+....

la desicion es complicada no?? tu cual eligirias... me estoy tentando por el 6000+...... no creo que sea tan critica la velocidad de bus y siento que tiene mas ponderacion la memoria cache y la velocidad de reloj que la velocidad de sistema soportada por el procesador....  

es buena esta eleccion y mejor que las otras dos??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMIGO&#8230;.. no se si ir un por AMD 5000+ o un AMD6000+&#8230;. mira estoy entre un AMD 2x 5000+ que vale unos 75 dolares en mi ciudad&#8230; y un AMD 2x 6000+ que vale un poco mas unos $80 dolares la diferencia son solo 5 dolares&#8230;..<br />
mi DUDA ES LA SIGUIENTE&#8230;..</p>
<p>bueno el asunto viene de la pagina de gigabit donde lei lo siguiente:</p>
<p>*Nota: Si instalas un procesador AM2+ en una tarjeta madre AM2, el bus del sistema se reducirá de HT3.0(5200MHz) a HT1.0(2000 MT/s); sin embargo, la frecuencia del CPU AM2+ no se vera afectada. </p>
<p>la situacion es la siguiente el AMD5000+ soporta AM2+ osea la version HT3.0 pero tiene menor velocidad de reloj de 2.2 Ghz y de L2 DE 515KBx2&#8230; y solo 65 watts de potencia&#8230;. de la cache L1 no me fijo por que tienen 128&#215;2 ambos.</p>
<p>Mientras que el AMD6000+ soporta 3.0 ghz de velocidad de reloj pero es AM2 solamente soportaria HT1.0 pero su cache L2 es de 2 MB en, ACAMBIO son 125 watts&#8230;. muy caliente el asunto.</p>
<p>pero entra en disputa un tercer candidato a los mismos $80 que el AMD6000+ y es el AMD5200+&#8230; este tiene 2.7 ghz de velocidad de reloj, AM2 osea solo HT1.0, pero su cache es de 512KBx2 igual que el 5000+&#8230;.</p>
<p>la desicion es complicada no?? tu cual eligirias&#8230; me estoy tentando por el 6000+&#8230;&#8230; no creo que sea tan critica la velocidad de bus y siento que tiene mas ponderacion la memoria cache y la velocidad de reloj que la velocidad de sistema soportada por el procesador&#8230;.  </p>
<p>es buena esta eleccion y mejor que las otras dos??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yulexi</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-6879</link>
		<dc:creator>yulexi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-6879</guid>
		<description>super buena onda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super buena onda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kraneo</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-5623</link>
		<dc:creator>Kraneo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 22:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-5623</guid>
		<description>Hola... demasiado bueno tu aporte me sirvio mucho para un trabajo en la universidad biendolo desde como poder explicar algo de forma simple, sige haciendo muchos buenos aportes.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; demasiado bueno tu aporte me sirvio mucho para un trabajo en la universidad biendolo desde como poder explicar algo de forma simple, sige haciendo muchos buenos aportes.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helade</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-3375</link>
		<dc:creator>Helade</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-3375</guid>
		<description>Hola Michell...
Estamos trabajando en darle mayor performance al blog, toda opinión es bien recibida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Michell&#8230;<br />
Estamos trabajando en darle mayor performance al blog, toda opinión es bien recibida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: michell</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-3362</link>
		<dc:creator>michell</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 22:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-3362</guid>
		<description>me parece esta pagina muy incompleta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece esta pagina muy incompleta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dell XPS M1730, portátil para gamers - UberPC.es</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-2446</link>
		<dc:creator>Dell XPS M1730, portátil para gamers - UberPC.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-2446</guid>
		<description>[...] T8300 a 2,4Ghz con un FSB a 800Mhz y 2MB de caché L2 (si quieres saber lo que significa cada dato, entra aqu&#237;). Y as&#237; en toda las configuraciones disponibles, desde su configuración más básica (y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] T8300 a 2,4Ghz con un FSB a 800Mhz y 2MB de caché L2 (si quieres saber lo que significa cada dato, entra aqu&iacute;). Y as&iacute; en toda las configuraciones disponibles, desde su configuración más básica (y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-191</guid>
		<description>muy  bueno tu explicacion sera muy  util  en mi caso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy  bueno tu explicacion sera muy  util  en mi caso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sony Vaio VGN-TZ31VN/R, la alternativa cara - SmallSquid.com</title>
		<link>http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>Sony Vaio VGN-TZ31VN/R, la alternativa cara - SmallSquid.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 07:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uberpc.es/procesadores/los-procesadores-y-sus-partes-en-la-actualidad.html#comment-190</guid>
		<description>[...] de hasta 1,33Mhz acompañados de una caché de 2MB de nivel L2 y de 533Mhz de BUS Frontal (leer este artículo para entender esas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de hasta 1,33Mhz acompañados de una caché de 2MB de nivel L2 y de 533Mhz de BUS Frontal (leer este artículo para entender esas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
